品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 20萬-30萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,司法,綜合 |
標準號 | 標準名稱 |
HJ 1050-2019 | 水質 氯酸鹽、亞氯酸鹽、溴酸鹽、二和三的測定 離子色譜法 |
HJ 1041-2019 | 固定污染源廢氣 三甲胺的測定 抑制型離子色譜法 |
HJ 1040-2019 | 固定污染源廢氣 溴化氫的測定 離子色譜法 |
HJ 1004-2018 | 環境空氣 降水中有機酸(乙酸、甲酸和草酸)的測定 離子色譜法 |
HJ1005-2018 | 環境空氣 降水中陽離子(Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的測定 離子色譜法 |
HJ 800-2016 | 環境空氣 顆粒物中水溶性陽離子(Li+、Na+、NH4+、K+) |
HJ 84-2016 | 水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 |
HJ 812-2016 | 水質 可溶性陽離子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的測定 離子色譜法 |
HJ 549-2016 | 環境空氣和廢氣 氯化氫的測定 離子色譜法 |
HJ 799-2016 | 環境空氣 顆粒物中水溶性陰離子(F-、Cl-、Br-、NO2-等) |
HJ 669-2013 | 水質 磷酸鹽的測定 離子色譜法 |
HJ 544-2016 | 固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法 |
HJ 778-2015 | 水質 碘化物的測定 離子色譜法 |
HJ 779-2015 | 環境空氣 六價鉻的測定 柱后衍生離子色譜法 |
HJ/T 83-2001 | 水質 可吸附有機鹵素(AOX)的測定 離子色譜法 |
HJ 769-2015 | 煤中全硫的測定 艾士卡-離子色譜法 |
HJ 800-2016 | 環境空氣 顆粒物中水溶性陽離子(Li+、Na+、NH4+、K+) |
HJ 84-2016 | 水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 |
GB 5009.245-2016 | 食品國家安全 食品中聚葡萄糖的測定 |
GB 5009.258-2016 | 食品國家安全 食品中棉子糖的測定 |
GB 5009.256-2016 | 食品國家安全 食品中多種磷酸鹽的測定 |
GB 5009.255-2016 | 食品國家安全 食品中果聚糖的測定 |
GB 5009.33-2016 | 食品國家安全 食品中亞硝酸鹽和硝酸鹽的測定 |
GB 8538-2016 | 食品安全國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 |
GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 |
GB/T 5750.10-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標 |
GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
GB/T 31197-2014 | 無機化工產品 雜質陰離子的測定 離子色譜法 |
GB/T 30906-2014 | 三聚磷酸鈉中三聚磷酸鈉含量的測定 離子色譜法 |
GB/T 11446.7-2013 | 電子級水中痕量陰離子的離子色譜測試方法 |
GB/T 29400-2012 | 化肥中微量陰離子的測定 離子色譜法 |
GB/T 3884.12-2010 | 銅精礦化學分析方法 第12部分:氟和氯含量的測定 離子色譜法 |
GB/T 6730.69-2010 | 鐵礦石 氟和氯含量的測定 離子色譜法 |
GB/T 24876-2010 | 畜禽養殖污水中七種陰離子的測定 離子色譜法 |
GB/T 23978-2009 | 液體染料 氯離子含量的測定 離子色譜法 |
GB/T 15454-2009 | 工業循環冷卻水中鈉、銨、鉀、鎂和鈣離子的測定 離子色譜法 |
GB/T 23710-2009 | 飼料中甜菜堿的測定 離子色譜法 |
GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖漿的測定 離子色譜法 |
GB/T 20188-2006 | 小麥粉中溴酸鹽的測定 離子色譜法 |
GB/T 13580.5-1992 | 大氣降水中氟、氯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽的測定 離子色譜法 |
GB/T 32953-2016 | 肥料中三聚氰胺含量的測定 離子色譜法 |
GB/T 11733-1989 | 居住區大氣中硫酸鹽衛生檢驗標準方法 離子色譜法 |
3.1主機系統
該系統標準配置由淋洗液瓶(無需外接氣體保護),高壓PEEK色譜泵,淋洗液脫氣裝置,樣品脫氣裝置,智能在線淋洗液發生模塊(可選),內置電動(或自動)進樣系統,內置熱輻射柱恒溫箱,高容量色譜柱及保護柱,自動再生抗干裂膜抑制器,恒溫電導檢